Tulemused 2. pranglimise etapis - jagamises said järgmised:
1. Lisete - 1284 punkti (1259, 1284, 1279), isiklik trennirekord 1367;
2. Rea - 1198 punkti (998, 1169, 1055), isiklik trennirekord 1223;
3. Elis - 1105 punkti (1105, 1078, 1083), isiklik trennirekord 1070;
4. Anette - 1051 punkti (890, 1051, 852), isiklik trennirekord 1067;
5. Hardi - 954 punkti (832, 867, 954), isiklik trennirekord 1197;
6. Ülle - 931 punkti (797, 803, 931), isiklik rekord 1026;
7. Johanna - 922 punkti (922, 752, 896), isiklik rekord 1056;
8. Anna - 659 punkti (589, 659, 634), isiklik trennirekord 776,
9. Kadi - 585 punkti (438, 585, 561), isiklik trennirekord 899;
10. Ander - 552 punkti (0, 552, 500), isiklik rekord 740;
11. Regiina - 206 punkti (149, 125, 206), isiklik trennirekord 260.
Nüüd ootab meid 3. etapp - staatiline kolmevõistlus (lahutamine, korrutamine, lünkamine).
1. Lisete - 1284 punkti (1259, 1284, 1279), isiklik trennirekord 1367;
2. Rea - 1198 punkti (998, 1169, 1055), isiklik trennirekord 1223;
3. Elis - 1105 punkti (1105, 1078, 1083), isiklik trennirekord 1070;
4. Anette - 1051 punkti (890, 1051, 852), isiklik trennirekord 1067;
5. Hardi - 954 punkti (832, 867, 954), isiklik trennirekord 1197;
6. Ülle - 931 punkti (797, 803, 931), isiklik rekord 1026;
7. Johanna - 922 punkti (922, 752, 896), isiklik rekord 1056;
8. Anna - 659 punkti (589, 659, 634), isiklik trennirekord 776,
9. Kadi - 585 punkti (438, 585, 561), isiklik trennirekord 899;
10. Ander - 552 punkti (0, 552, 500), isiklik rekord 740;
11. Regiina - 206 punkti (149, 125, 206), isiklik trennirekord 260.
Nüüd ootab meid 3. etapp - staatiline kolmevõistlus (lahutamine, korrutamine, lünkamine).
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar