26.03.13

Maakondlik viievõistlus tublilt tehtud!

Kõik meie neli pranglijat olid supertublid. Tulemused said sellised:
1. Anett Ruven Antsla G 3.a 8291 1601 1811 1816 1844 1219
2. Elis Soo Krootuse PK 3. 8216 1827 1750 1783 1867 989
3. Signor Kukk Antsla G 3.a 7354 1488 1753 1661 1506 946
4. Diana Ots Antsla G 3.a 7217 1337 1197 1306 2462 915
5. Edgar Kuld Saverna PK 2. 5832 1357 920 887 1986 682
6. M. Hõlst Saverna PK 3. 5544 1076 1136 1028 1746 558
7. Rea Nukk Krootuse PK 3. 5536 1244 1007 1156 1543 586
8. Lisete Härma Krootuse PK 3. 5532 1142 1099 1157 1100 1034
9. Sander Toobre Mikitamäe Kool 3. 5469 1128 1135 1207 1286 713
10. Johanna Juhkam Krootuse PK 3. 5338 1271 1055 1036 1299 677
11. Hendrik Kink Põlva ÜG 2.b 5158 819 683 868 2213 575
12. Jaanrudolf Vaher Orava PK 3. 4364 830 847 900 1174 613
13. Hugo Ermel Saverna PK 1. 4273 1061 564 780 1621 247
14. Kevin Nigol Saverna PK 1. 4100 826 447 635 1964 228
15. Jaako-Aulis Kull Saverna PK 1. 3170 805 286 688 1233 158
16. Romet Silm Saverna PK 1. 2659 636 276 310 1278 159
17. Oliver Mägi Saverna PK 1. 2428 506 285 476 895 266  

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar