20.02.13

Staatiline kolmevõistlus tehtud!

Täna võistlesime pranglimises staatilises kolmevõistluses. Kõik olid väga tublid! Tulemused said kõikide Põlva- ja Võrumaalt osalevate 1.- 3. klasside õpilaste hulgast järgmised:
1. Elis - 4513 punkti (1695+1421+1397);
4. Lisete - 3520 punkti (1062+1085+1373);
12. Rea - 3052 punkti (920+909+1223);
14. Johanna - 2978 punkti (1079+1001+898);
16. Ülle - 2714 punkti (715+849+1150);
21. Anna - 2402 punkti (683+641+1078);
22. Hardi - 2381 punkti (1049+736+596);
25. Anette - 2270 punkti (676+553+1041);
41. Kadi - 1605 punkti (569+519+517). 
  
Põlvamaa/Võrumaa Pranglimise III etapp toimub 22. veebruarist kuni 15. märtsini. Usinat harjutamist!



Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar