23.01.14

Pranglimise 1. voor tehtud!

Tulemused said täna sellised:
Elis - 2100 punkti (2019, 2100, 1895);
Rea - 1508 punkti (1356, 1313, 1508);
Ülle- 1507 punkti (1323, 1507, 1481);
Lisete - 1424 punkti (1424, 1249, 0);
Johanna - 1280 punkti (1235, 1192, 1280);
Hardi - 1076 punkti (1002, 1078, 1176);
Ander - 1074 punkti (933, 1074, 1049);
Anette - 1043 punkti (868, 1043, 1038);
Kadi - 898 punkti (898, 989, 973);
Anna - 732 punkti (430, 643, 732);
Regiina - 474 punkti (416, 401, 474).


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar