30.01.12

Triibutöö

 Anette
 Anna
 Elis
 Hardi
 Kadi
Ülle

27.01.12

Juhukolmevõistlus tehtud!

Meie tulemused said juhukolmevõistluses sellised:
1. Elis - 3270 punkti (992+1278+1000) - Põlvamaa 1.- 3. klassi õpilaste seas 3. koht;
2. Lisete - 1749 (778+529+442) - Põlvamaa 1.- 3. klassi õpilaste seas 22. koht;
3. Johanna 1435 punkti (659+442+334)- Põlvamaa 1.- 3. klassi õpilaste seas 27. koht;
4. Anna - 1309 punkti (720+317+272)- Põlvamaa 1.- 3. klassi õpilaste seas 30. koht;
5. Ülle - 1105 punkti (475+185+445) - Põlvamaa 1.- 3. klassi õpilaste seas 37. koht;
6. Hardi - 1070 punkti (418+408+244) - Põlvamaa 1.- 3. klassi õpilaste seas 38. koht;
7. Rea - 1063 punkti (378+295+390) - Põlvamaa 1.- 3. klassi õpilaste seas 39. koht;
8. Kadi - 1003 punkti (485+283+237)- Põlvamaa 1.- 3. klassi õpilaste seas 47. koht;
9. Anette - 943 punkti (209+364+370) - Põlvamaa 1.- 3. klassi õpilaste seas 54. koht.
Kui arvestada, et viiel lapsel tuli nii mitte armastatud lünkamine, siis võime tublide punktide üle rõõmustada.
* Põlvamaalt võttis osa 100 1.- 3. klassi õpilast. 

18.01.12

Hakkame taas pranglima!

Etappide ajad:
I etapp - juhu-kolmevõistlus - 09. jaanuar - 29. jaanuar
II etapp - lemmik-kolmevõistlus - 30. jaanuar - 19. veebruar
III etapp - staatiline kolmevõistlus - 20. veebruar - 11. märts

Igal võistlejal lähevad arvesse kahel paremal etapil saavutatud punktid. Sellest nädalast hakkame usinalt harjutama. Harjuta koduski!

17.01.12

Uisutaja

Anna
 Anette
 Elis
 Johanna
 Kadi
Lisete
 Ülle
 Rea
Hardi

09.01.12

Liikuvad inimfiguurid

Täna meisterdasime liikuvaid inimfiguure ning püüdsime neid ka erinevates liikumisasenditesse panna.